過去3年間の受験データをご紹介します。
| 選抜状況 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 選抜状況(都道府県別) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 合格者成績 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | |
| 一般選抜(前期日程) | 昼間コース | 昼間コース | 昼間コース |
| 夜間主コース | 夜間主コース | 夜間主コース | |
| 夜間主コース学校推薦型選抜・社会人入試 昼間コース帰国子女入試 |
小論文 | 小論文 | 小論文 |
| 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | |
| 一般選抜(前期日程) | 英語 | 英語 | 英語 |
| 数学 | 数学 | 数学 | |
| 国語 | 国語 | 国語 | |
| グローカル総合入試 (総合型選抜) |
二次選抜 | 二次選抜 | 二次選抜 |
| 夜間主コース学校推薦型選抜・社会人入試 昼間コース帰国子女入試 |
小論文 | 小論文 | 小論文 |